入間市災害ボランティアセンター活動報告
日時 | 要請件数 | 活動終了件数 |
8月25日(木) | 3件 | 2件 |
8月26日(金) | 1件 | – |
8月27日(土) | 1件 | 2件 (取下げ1件) |
8月28日(日) | 0件 | – |
8月29日(月) | 0件 | – |
8月30日(火) | 1件 | (取下げ1件) |
8月31日(水) | 3件 | 1件 |
9月1日(木) | 3件 | 2件 (取下げ1件) |
9月2日(金) | 0件 | – |
9月3日(土) | 1件 | – |
9月5日(月) | 2件 | (取下げ1件) |
9月6日(火) | 1件 | 2件 |
9月7日(水) | 2件 | – |
9月8日(木) | 0件 | – |
9月9日(金) | 0件 | 2件 |
9月10日(土) | 0件 | 2件 |
9月12日(月) | 0件 | – |
9月13日(火) | 0件 | – |
9月14日(水) | 0件 | – |
9月15日(木) | 1件 | – |
9月16日(金) | 0件 | 1件 |
9月20日(火) | 0件 | – |
9月21日(水) | 1件 | – |
9月23日(金) | 0件 | – |
9月24日(土) | 0件 | 1件 |
9月26日(月) | 0件 | 1件 |
合計件数 | 20件 | 16件 (取下げ4件) |
(平成28年9月26日10時現在)